Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 / 1 2 08.11.2026 10:00 SV Bad Schwartau 3 (J) SK Kaltenkirchen 3 (J) 4.0 : 0.0
1 / 2 4 22.11.2026 10:00 SV Bargteheide 2 (J) SV Bad Schwartau 3 (J)
1 / 3 1 17.01.2027 10:00 SV Bad Schwartau 3 (J) SV Bargteheide 3 (J)
1 / 4 4 07.02.2027 10:00 SV Bad Schwartau 3 (J) Lübecker SV 6 (J)
1 / 5 2 28.02.2027 10:00 SV Bad Oldesloe 3 (J) SV Bad Schwartau 3 (J)
1 / 6 3 18.04.2027 10:00 SV Bad Schwartau 3 (J) SV Bad Oldesloe 4 (J)
1 / 7 3 02.05.2027 10:00 Lübecker SV 5 (J) SV Bad Schwartau 3 (J)
2 / 1 2 08.11.2026 10:00 SK Kaltenkirchen 3 (J) SV Bad Schwartau 3 (J) 1.0 : 3.0
2 / 2 4 22.11.2026 10:00 SV Bad Schwartau 3 (J) SV Bargteheide 2 (J)
2 / 3 1 17.01.2027 10:00 SV Bargteheide 3 (J) SV Bad Schwartau 3 (J)
2 / 4 4 07.02.2027 10:00 Lübecker SV 6 (J) SV Bad Schwartau 3 (J)
2 / 5 2 28.02.2027 10:00 SV Bad Schwartau 3 (J) SV Bad Oldesloe 3 (J)
2 / 6 3 18.04.2027 10:00 SV Bad Oldesloe 4 (J) SV Bad Schwartau 3 (J)
2 / 7 3 02.05.2027 10:00 SV Bad Schwartau 3 (J) Lübecker SV 5 (J)

Stand: 13.11.2026 19:52

Stand: 13.11.2026 19:52

Nr Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Spl. %
1 Cers,Felix 1310
2 Feibig,Max 1499
3 Techau,Friedrich 1400
4 Parkhutik,Gabriel 1397
5 Winkler,David 1364 1 1 2 2 100
6 Panow,Kasimir 1173
7 Wolf,Jonas 1193
8 Martens,Ferdinand-Felix 1193 1 0 1 2 50
9 Birr,Johann Max 1131
10 Delfs,Gustav 1170
11 Kienke,Jan 1125
12 Böhm,Theo 1100
13 Schlägel,Tim
14 Meier,Leon
15 Freytag,Luka
16 Sarjveladze,Gabriel 1 1 2 2 100
17 Astapov,Maksym
18 Hoffmann,Bennet 1 1 2 2 100
19 Habermann,Ludwig
20 Schlägel,Luke
21 Wiegmann,Jonas
22 Martens,Raphael-Rasmus
23 Kienke,Lena
24 Mohr,Pit
25 Paepke,Felina
Gesamt 4 3 7 8 87.5

Stand: 13.11.2026 19:52